Vanillawith strawberry juice
مواد اولیه
| ماده مغذی | مقدار تقریبی |
|---|---|
| انرژی | 220 |
| پروتئین | 4.58 |
| چربی | 11.29 |
مواد اولیه
| ماده مغذی | مقدار تقریبی | درصد از نیاز روزانه (DV) |
|---|---|---|
| انرژی | 220 | - |
| پروتئین | 4.58 | - |
| چربی | 11.29 | - |
نوع بسته بندی :
جنس بسته بندی :
بافت محصول :
No product tags found for product ID 3734.
