تمشک آبی گازدار لاکی فروت
مواد اولیه
- تراویده شیر
- فروکتوز
- گاز گربنیک
- اسید لاکتیک امولسیون تمشک آبی
- اسید سیتریک
- آب آشامیدنی
| ماده مغذی | مقدار تقریبی |
|---|---|
| انرژی | 72.192 |
| نمک | 0.18 |
| چربی | 0 |
| پروتئین | 0 |
| قند | 13.44 |
مواد اولیه
- تراویده شیر
- فروکتوز
- گاز گربنیک
- اسید لاکتیک امولسیون تمشک آبی
- اسید سیتریک
- آب آشامیدنی
| ماده مغذی | مقدار تقریبی | درصد از نیاز روزانه (DV) |
|---|---|---|
| انرژی | 72.192 | - |
| نمک | 0.18 | - |
| چربی | 0 | - |
| پروتئین | 0 | - |
| قند | 13.44 | - |
نوع بسته بندی :
جنس بسته بندی :
بافت محصول :

