شیر کم چرب
مواد اولیه
- شیر تازه گاو
| ماده مغذی | مقدار تقریبی |
|---|---|
| انرژی | 105.43 |
| چربی | 3.7% |
| قند | 0 |
| نمک | 0.375 |
مواد اولیه
- شیر تازه گاو
| ماده مغذی | مقدار تقریبی | درصد از نیاز روزانه (DV) |
|---|---|---|
| انرژی | 105.43 | - |
| چربی | 3.7% | - |
| قند | 0 | - |
| نمک | 0.375 | - |
نوع بسته بندی :
جنس بسته بندی :
بافت محصول :

